
O Plano trienal (2020-2022) é um caminho para apoiar a transformação da sociedade e a melhoria da vida dos brasileiros.
Neste plano, que define as agendas estratégicas da instituição para os próximos três anos, anunciamos grandes entregas para a sociedade até 2022.
Sabendo que nenhuma instituição é capaz de promover o desenvolvimento sozinha, reafirmamos nosso compromisso em articular parcerias em prol do desenvolvimento sustentável do país, na busca de um engajamento coletivo rumo aos resultados propostos.
As 15 entregas do plano foram elaboradas com base em um mapeamento dos principais desafios da economia brasileira, a partir dos quais foi definida a agenda de longo prazo do Banco.
Cada entrega trata de temas que têm relação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esses objetivos foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) dentro de um plano de ação para erradicar a pobreza e promover a vida digna em todo o mundo até 2030.
Veja como o BNDES já contribui para esses objetivos.
É o BNDES a serviço da sociedade brasileira.
DOWNLOAD
- Apresentação sobre o Plano Trienal (2020-2022) (PDF – 4 MB)

Entregas para o desenvolvimento do Brasil
![]() | Estruturação de projetos que ampliem em 20 milhões o número de pessoas com acesso a saneamento. |
![]() | Estruturação de projetos que promovam a gestão privada em portos públicos organizados que representam 30% das trocas comerciais nacionais e a concessão de 20 mil km de rodovias (16 km adicionais). |
![]() | Estruturação de projetos que levem serviço de iluminação pública eficiente a 14 milhões de pessoas. |
![]() | Venda de 15 empresas estatais estaduais e de 15 empresas estatais federais. |
![]() | Estruturação de cinco fundos imobiliários. |

![]() | Aumento da capacidade instalada de energias renováveis em 2,0 GW e expansão da rede de distribuição de gás natural em 1,6 mil km. |
![]() | Implantação, duplicação ou modernização de 2,5 mil km trechos de ferrovias e de 5 mil km de trechos de rodovias. |
![]() | Novos sistemas de mobilidade urbana de média e alta capacidade podendo atender até 1 milhão de usuários/dia útil. |
![]() | Ampliação de acesso a 5,5 milhões de habitantes às redes de esgoto e de 900 mil, às redes de água. |
![]() | Ampliação de serviços de banda larga fixa para 2,5 milhões de domicílios, o equivalente a 8 milhões de pessoas. |
![]() | Apoio, por meio de instrumentos financeiros, à educação básica e/ou profissionalizante de 1 milhão de alunos. |
![]() | Construção ou modernização de 150 unidades de saúde do SUS. |
![]() | Vinte projetos voltados a melhorar a eficiência dos serviços de inteligência em segurança pública nos municípios mais violentos do país. |
![]() | Geração ou manutenção de 1,2 milhão de empregos diretos e indiretos, em média, por ano. |
![]() | Apoio a 450 mil micro, pequenas e médias empresas e pessoas físicas. |
Veja também
- Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 2019-2022 (PDF – 1,3 MB)
fonte: portal BNDES
imagem de destaque: foto de divulgação